Сталерон Групп поставляет балку двутавровую АСЧМ 20-93, соответствующую ГОСТ и ТУ, с доставкой по Москве и Московской области
Балка г/к может быть двух видов – с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней. Первый тип является самым востребованным в строительство. Второй тип имеет определенные сферы применения для решения конкретных задач (к примеру, ими усиливаются стволы шахт, используют при строительстве подвесных путей). Он производится по ГОСТ 8239-89.
В компании «Сталерон Групп» Вы можете купить горячекатную балку г/коптом и в розницу по низкой цене, заказать металлообработку изделия (резка, сварка, оцинковка) и доставку к Вам на объект по Москве, Московской области, а также по России.
В компании «Сталерон Групп» Вы можете купить горячекатную балку г/коптом и в розницу по низкой цене, заказать металлообработку изделия (резка, сварка, оцинковка) и доставку к Вам на объект по Москве, Московской области, а также по России.
![]() |
![]() |
Балка с уклоном внутренних граней полок |
Балка с параллельными гранями полок |
H – высота двутавра; S – толщина стенки; B – ширина полки; T — средняя толщина полки.
стальной балки
- Балка двутавровая Ст3пс5 ГОСТ 8239-89
- Балка двутавровая АСЧМ 20-93
- Балка низколегированная 09Г2С
- Балка стальная специальная
- Балка двутавровая сварная
Цена на двутавровые балки АСЧМ 20-93, ГОСТ 26020-83
Номер двутавра | Размеры, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|
H | B | S | ||
Балка двутавровая нормальная СТО АСЧМ 20-93 | ||||
14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | договорная |
14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | договорная |
16 Б1 | 157 | 82 | 4 | договорная |
16 Б2 | 160 | 82 | 5 | договорная |
18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | договорная |
18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | договорная |
20 Б1 | 200 | 100 | 5,6 | договорная |
23 Б1 | 230 | 110 | 5,6 | договорная |
26 Б1 | 258 | 120 | 5,8 | договорная |
26 Б2 | 261 | 120 | 6 | договорная |
30 Б1 | 296 | 140 | 5,8 | договорная |
30 Б2 | 299 | 140 | 6 | договорная |
35 Б1 | 346 | 155 | 6,2 | договорная |
35 Б1 | 349 | 155 | 6,5 | договорная |
40 Б1 | 392 | 165 | 7 | договорная |
40 Б2 | 396 | 165 | 7,5 | договорная |
45 Б1 | 443 | 180 | 7,8 | договорная |
45 Б2 | 447 | 180 | 8,4 | договорная |
50 Б1 | 492 | 200 | 8,8 | договорная |
50 Б2 | 496 | 200 | 9,2 | договорная |
55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | договорная |
55 Б2 | 547 | 220 | 10 | договорная |
60 Б1 | 593 | 230 | 10,5 | договорная |
60 Б2 | 597 | 230 | 11 | договорная |
70 Б1 | 691 | 260 | 12 | договорная |
Балка двутавровая двутавровая широкополочная АСЧМ 20-93 | ||||
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | договорная |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | договорная |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | договорная |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | договорная |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | договорная |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | договорная |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | договорная |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | договорная |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | договорная |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | договорная |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | договорная |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | договорная |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | договорная |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | договорная |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | договорная |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | договорная |
50Ш3 | 501 | 300 | 16,5 | договорная |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | договорная |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | договорная |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | договорная |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | договорная |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | договорная |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | договорная |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | договорная |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | договорная |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | договорная |
Балка двутавровая колонная АСЧМ 20-93 | ||||
20К1 | 195 | 200 | 6,5 | договорная |
20К2 | 198 | 200 | 7 | договорная |
23К1 | 227 | 240 | 7 | договорная |
23К2 | 230 | 240 | 8 | договорная |
26К1 | 255 | 260 | 8 | договорная |
26К2 | 258 | 260 | 9 | договорная |
26К3 | 262 | 260 | 10 | договорная |
30К1 | 296 | 300 | 9 | договорная |
30К2 | 300 | 300 | 10 | договорная |
30К3 | 304 | 300 | 11,5 | договорная |
35К1 | 343 | 350 | 10 | договорная |
35К2 | 348 | 350 | 11 | договорная |
35К3 | 353 | 350 | 13 | договорная |
40К1 | 393 | 400 | 11 | договорная |
40К2 | 400 | 400 | 13 | договорная |
40К3 | 409 | 400 | 16 | договорная |
40К4 | 419 | 400 | 19 | договорная |
40К5 | 431 | 400 | 23 | договорная |
H – высота двутавра; S – толщина стенки; B – ширина полки; T — средняя толщина полки.
*Цена на балку формируется исходя из объемов заказа.
Сделайте заказ балки двутавровой АСЧМ 20-93 прямо на сайте
Полный сортамент, любые партии, доставка в день заказа