Круг из быстрорежущих сталей
| Сортамент | Наименование | Наличие | Цена | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Круг 16 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 18 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 20 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 22 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 28мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 30 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 32мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 35 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 40 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 45 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 48 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 50мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 52 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 55 мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 58мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг | |||
|
Круг 62мм сталь Р6М5 ГОСТ 2590-2006 | в наличии | 805 р. | кг |


