Таблица расчета стоимости доставки по Москве (круглосуточно)
Автомобиль | Длина | Тонаж | СУММА | Стоимость км за МКАД ** |
---|---|---|---|---|
Газель | 3 м. | 1,5 т. | 3500 | 15 |
Газель | 6 м. | 1,5 т. | 3800 | 15 |
Бычок | 6 м. | 3 т. | 5300 | 20 |
МАЗ | 6 м. | 5 т. | 6200 | 20 |
МАЗ/КАМАЗ | 6 м. | 10 т. | 8500 | 30 |
MAN/МАЗ/КАМАЗ | 12 м. | 20 т. | 9000 | 35 |
* Стоимость доставки в пределах Садового кольца и ТТК, уточняйте у менеджеров.
Минимальный заказ включает в себя один час подачи автотранспорта.
Пример: Минимальное время работы 5+1 5 часов работы, 1 час подачи.
** Считается в 2 стороны